16.07.2022
Jarní statistiky krajské soutěže starších a mladších žáků, skupiny A. Nejlepší SD Jarcová/Jablůnka
Podívejme se na statistiky našich dvou zástupců v krajské soutěži starších a mladších žáků, skupiny A.
Starší žáci
Celkem:
1. Chropyně 21 19 1 1 175:29 58
2. Jarcová-Jablůnka 21 15 1 5 88:39 46
3. Napajedla 21 9 4 8 54:68 31
4. Louky 21 9 3 9 62:83 30
5. V. Karlovice 21 9 2 10 67:77 29
6. Bystřice pH-Slavkov pH 21 7 3 11 45:59 24
7. V. Otrokovice 21 7 2 12 59:84 23
8. Bezměrov 21 0 2 19 25:136 2
Doma:
1. Chropyně 11 9 1 1 81:17 28
2. Jarcová-Jablůnka 10 8 0 2 46:16 24
3. Louky 10 6 2 2 42:33 20
4. V. Karlovice 11 6 1 4 43:36 19
5. Napajedla 10 5 2 3 32:28 17
6. V. Otrokovice 11 5 1 5 37:31 16
7. Bystřice pH-Slavkov pH 11 3 2 6 25:35 11
8. Bezměrov 10 0 0 10 11:62 0
Venku:
1. Chropyně 10 10 0 0 94:12 30
2. Jarcová-Jablůnka 11 7 1 3 42:23 22
3. Napajedla 11 4 2 5 22:40 14
4. Bystřice pH-Slavkov pH 10 4 1 5 20:24 13
5. V. Karlovice 10 3 1 6 24:41 10
6. Louky 11 3 1 7 20:50 10
7. V. Otrokovice 10 2 1 7 22:53 7
8. Bezměrov 11 0 2 9 14:74 2
Nejlepším střelcem týmu Jarcová-Jablůnka byl s 21 brankami Jakub Hadaš, na straně VKK Jiří Gášek 44 gólů.
Mladší žáci
Celkem:
1. V. Otrokovice 21 15 2 4 116:42 47
2. Chropyně 21 14 2 5 85:45 44
3. Bystřice pH-Slavkov pH 21 11 6 4 76:31 39
4. Jarcová-Jablůnka 21 12 2 7 97:81 38
5. Bezměrov 21 7 2 12 61:77 23
6. Napajedla 21 7 1 13 51:76 22
7. Louky 21 6 3 12 58:111 21
8. V. Karlovice 21 3 0 18 43:124 9
Doma:
1. V. Otrokovice 11 9 1 1 60:15 28
2. Chropyně 11 8 0 3 50:23 24
3. Bystřice pH-Slavkov pH 11 5 3 3 40:19 18
4. Louky 10 4 2 4 34:47 14
5. Napajedla 10 4 1 5 30:25 13
6. Jarcová-Jablůnka 10 4 1 5 41:46 13
7. Bezměrov 10 3 1 6 31:46 10
8. V. Karlovice 11 1 0 10 16:64 3
Venku:
1. Jarcová-Jablůnka 11 8 1 2 56:35 25
2. Bystřice pH-Slavkov pH 10 6 3 1 36:12 21
3. Chropyně 10 6 2 2 35:22 20
4. V. Otrokovice 10 6 1 3 56:27 19
5. Bezměrov 11 4 1 6 30:31 13
6. Napajedla 11 3 0 8 21:51 9
7. Louky 11 2 1 8 24:64 7
8. V. Karlovice 10 2 0 8 27:60 6
Nejlepším střelcem týmu Jarcová-Jablůnka byl Patrik Škvain se 42 zásahy. Na straně VKK Matěj Škorňák 12 branek.